4.1. Unidades: Las unidades utilizadas han sido escogidas del Sistema Internacional de unidades (SI).
4.2. Símbolos:
Magnitudes (en el orden que aparecen en la Norma) | ||
Coeficiente que cuenta las aceleraciones, deceleraciones y condiciones particulares de la instalación | ||
Aceleración de la gravedad (valor normal) | ||
Deceleración de frenado de la cabina | ||
Coeficiente que cuenta las variaciones del perfil de la garganta de la polea de tracción debido a su desgaste | ||
Base de los logaritmos naturales | ||
Coeficiente de fricción de los cables en las gargantas de la polea de tracción | ||
Coeficiente de fricción de los cables de acero sobre el material de la polea . | ||
Arco de abrazamiento del cable sobre la polea de tracción | ||
Angulo de las gargantas de la polea de tracción (gargantas entalladas o semicirculares) | ||
Angulo de las gargantas (en V) de la polea de tracción | ||
Diámetro de los cables de tracción | ||
Diámetro de la polea de tracción | ||
Número de cables | ||
Presión específica de los cables en las gargantas de la polea de tracción | ||
Fuerza estática en los cables lado cabina, sobre la polea de tracción, estando la cabina detenida en la parada más baja y con su carga nominal . | ||
Velocidad de los cables que corresponde a la velocidad nominal de la cabina | ||
Carga de trabajo en las guías durante la actuación del paracaídas | ||
Sección transversal de una guía | ||
Coeficiente de aumento para cargas a pandeo | ||
Coeficiente de esbeltez | ||
Distancia máxima entre fijaciones de guías | ||
Radio de giro (del perfil de guía) | ||
Intensidad de radiación a 1 m de distancia | ||
Intensidad de radiación medida a una distancia igual a la semidiagonal de la embocadura de la puerta a ensayar | ||
Coeficiente de absorción del aparato medidor de la radiación | ||
Factor de conversión para la medida de la radiación | ||
Relación entre la más pequeña y la más grande dimensión de la embocadura de la puerta a ensayar | ||
Diagonal de la embocadura de la puerta a ensayar | ||
Ancho del "conjunto de puerta" a ensayar | ||
Ancho de paso libre de la puerta a ensayar | ||
Número de hojas de la puerta a ensayar | ||
Masa total admisible | ||
Velocidad nominal | ||
Suma de la masa de la cabina vacía y las masas de la porción de cables de maniobra y de los elementos de compensación, si existen, suspendidos en la cabina | ||
Carga nominal (masa) | ||
Relación entre la fuerza estática más grande y más pequeña de las ramas de cables situadas a cada lado de la polea de tracción | ||
Velocidad de contacto al comienzo de actuación del paracaídas | ||
Energía que puede ser absorbida por un bloque de paracaídas | ||
Altura de caída libre | ||
Masa necesaria para comprimir totalmente el muelle de un amortiguador | ||
Flecha total del resorte |
(1) Magnitud sin dimensión