1.- GASES Y VAPORES
Sustancias | ||
Acetaldehído (aldehído acético) | ||
Amilo, acetato (acetato de amilo) | ||
Acético, ácido | ||
Acético, anhídrido | ||
Acetona | ||
Acroleína | ||
Alílico, alcohol | ||
Alilo, cloruro (cloruro de alilo) | ||
IsoAmil, alcohol | ||
Amoníaco | ||
Anilina | ||
Arsina | ||
Azutre, bióxido (anhídrido sufuroso) | ||
Azufre, monocloruro | ||
Benceno (benzol) | ||
Bromo | ||
1,3Butadieno | ||
nButanol | ||
Butanol terciario | ||
Butanona (etilmetilcetona) | ||
Butilcellosolve (éter butílico del glicol etilénico). | ||
Butilmetilcetona (hexanona) | ||
nButiloacetato | ||
Carbitol (éter etílico del glicol diehlénico) | ||
Carbono, bisulfuro (sulfuro de carbono) | ||
Carbono, dióxido (anhídrido carbónico) | ||
Carbono, monóxido (óxido de carbono) | ||
Carbono, tetracloraro | ||
Cellosolve (éter etílico del glicol etilénico) | ||
Cellosolve, acotato | ||
Cianhídrico, ácido | ||
Ciclohexano | ||
Ciclohexanol | ||
Ciclohexanona | ||
Ciclohexeno | ||
Ciclopropano | ||
Clorhídrico, ácido | ||
Clorhidrina etilénica | ||
Cloro | ||
2Clorobutadieno | ||
Cloroformo | ||
1Cloro1Nitropropano | ||
Cresol | ||
oDiclorobenceno | ||
pDiclorobenceno | ||
Diclorodifluormetano (freón 12) | ||
1,1Dicloroetano | ||
1,2Dicloroetano | ||
1,2Dicloroetileno | ||
Dicloroetílico, éter | ||
Diclorometano | ||
Dicloromonofluormetano (freón 21) | ||
1,1Dicloro1nitroetano | ||
1,2Dicloropropano | ||
Diclorotetrafluoretano (freón 114) | ||
Dimetil, sulfato (sulfato de dimetilo) | ||
Dimetilanilina | ||
Dioxano | ||
Estibamina | ||
Estireno, monómero de | ||
Etanol (alcohol etílico) | ||
Etil, éter (éter etílico) | ||
Etilbenceno | ||
Etileno, óxido | ||
Etilo, acetato (acetato de etilo) | ||
Etilo, bromuro (bromuro de etilo) | ||
Etilo, cloruro (cloruro de etilo) | ||
Etilo, formiato (formiato de etilo) | ||
Etilo, silicato (orto silicato de etilo) | ||
Fenol (ácido fénico) | ||
Fluorhídrico, ácido | ||
Formol | ||
Fosfamina | ||
Fósforo, tricloruro | ||
Fosgeno | ||
Gasolina | ||
Heptano | ||
Hexano | ||
Isoforona | ||
Mesitilo, óxido (óxido de mesitilo) | ||
Metanol (alcohol metílico) | ||
Metil cellosolve | ||
Metil cellosolve, acetato | ||
Metilciclohexano | ||
Metilciclohexanol | ||
Metilciclohexanona | ||
Metilisobutilcetona (hexona) | ||
Metilo, acetato (acetato de metilo) | ||
Metilo, bromuro (bromuro de metilo) | ||
Metilo, cloruro (cloruro de metilo) | ||
Metilo, formiato (formiato de metilo) | ||
Monoclorobenceno | ||
Mononitrotolueno | ||
Nafta de alquitrán | ||
Nafta de petróleo | ||
Níquel carbonilo | ||
Nitrilo acrílico | ||
Nitrobenceno | ||
Nitroetano | ||
Nitrógeno, óxidos (expresados en NO2) | ||
Nitroglicerina | ||
Nitrometano | ||
2Nitropropano | ||
Octano | ||
Ozono | ||
Pentano | ||
2Pentanona (metilpropilcetona) | ||
isoPropanol | ||
isoPropil, éter | ||
Propilo, acetato (acetato de propilo) | ||
Selenhídrico, ácido | ||
Sulfídrico, ácido | ||
1,1,2,2Tetracloroetano | ||
Tetracloroetileno | ||
Tolueno (toluol) | ||
Toluidina | ||
Trementina, esencia (aguarrás) | ||
Tricloroctileno | ||
Triclorofluormetano (freón 11) | ||
Vinilo, cloruro (cloruro de vinilo) : | ||
Xileno (xilol) |
2.- GASES Y VAPORES
Sustancias | |
Antimonio | |
Arsénico | |
Bario (compuestos solubles) | |
Cadmio, óxido (humos) | |
Cianuros (Cn) | |
Clorodifenilo (42 por 100 de cloro) | |
Clorodifenilo (54 por 100 de cloro) | |
Crómico, ácido y cromatos (Cr 03) | |
Dinitrotolueno | |
Fluoruros | |
Fósforo (amarillo) | |
Fósforo, pentacloraro | |
Fósforo, pentasulfuro | |
Hierro, óxido (humos) | |
Iodo | |
Magnesio, óxido (humos) | |
Manganeso | |
Mercurio | |
Mercurio (compuestos orgánicos) | |
Pentaclorofenol | |
Pentaclorofonaftaleno | |
Plomo | |
Selenio, compuestos de | |
Sulfúrico, ácido | |
Teluro | |
Tetrilo | |
Tricloronaftaleno | |
Trinitrotolueno | |
Zinc, óxido (humos) |
3.- GASES Y VAPORES
Sustancias | |
Amianto (asbesto) | |
Antracita | |
Antracita (acarreo en la mina) | |
Carborundo | |
Cemento Portland | |
Corindón | |
Mica (menos del 5% de sílice libre) | |
Pizarras (menos del 5% «SiO2» libre) | |
Polvos inertes no fibrógenos | |
Silicatos, en «SiO2»: | |
Con más del 50% de «SiO2» libre | |
Con 5 a 50% de «SiO2» libre | |
Con menús de 5% de «SiO2» libre | |
Esteatita (menús de 5% de «SiO2» libre) | |
Polvo silíceo (menús de 5% de «SiO2» libre) | |
Talco |
1.ª Los datos comprendidos en este anexo constituyen cifras límites máximas, las que pueden ser reducidas por legislaciones especiales vigentes o que se dicten en lo sucesivo.
2.ª La publicación de este Anexo no excluye la necesaria vigilancia y las medidas consiguientes en la exposición de tóxicos que no figuren en el mismo.
3.ª Sobre radiaciones ionizantes se tendrán
en cuenta las disposiciones especiales que regulen esta materia.